
時代領航ES7
詳情描述
時代領航ES7主要滿足城際間中短途綠通、散雜運輸市場,主要滿足中短途生鮮綠通、零擔物流、機械、制造業(yè)產(chǎn)品等場景的運輸需求。
產(chǎn)品亮點
超高顏值,一見傾心
歐洲卡車外觀設計理念,其橫拉式盾形進氣格柵,中部配合鏤空設計,駕乘空間更寬敞,設計以人為本,各類操控觸手可及,實現(xiàn)人機工程的完美優(yōu)化。
輕身上陣,多拉多賺
輕量化加強底盤設計,首鋼750車架、鋁殼變速箱/鋁合金輪輞/油箱/儲氣筒/無內(nèi)胎公制輪胎。1093等高齒加強整體精鑄后橋、4/5+4片漸變板簧,底盤自重4.4T,鋁貨箱整車自重5.9T,蜂窩板貨箱整車自重6.3T,拉的更多,賺更多的錢。
超大貨廂容積,高效率
領航快遞廂車超大貨廂容積67.8 m3,同軸距比競品大2-3 m3,運貨量多5%。貨臺高度1.22米,比傳統(tǒng)中卡低10.6%,裝卸貨物更方便。
車型配置
車型信息
|
BJ1164VJPFN-02整車產(chǎn)品明細表
|
BJ1254VNPFE-01瑞沃ES5(33T),1800+3800軸距,玉柴Y
|
BJ1254VNPFE-01瑞沃ES5(33T),1800+4100軸距,玉柴Y
|
BJ1254VNPFE-01瑞沃ES5(33T),1800+4300軸距,玉柴Y
|
ES7-4500軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-4800軸距F4.5NS6B220
|
ES7-4800軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-5150軸距F4.5NS6B220
|
ES7-5250軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-5700軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-5750軸距F4.5NS6B220
|
ES7-7300軸距F4.5NS6B220
|
MF4R-ES7-4500軸距F4.5NS6B220動力產(chǎn)品
|
MF4R-ES7-4800軸距F4.5NS6B220動力產(chǎn)品
|
MF4R-ES7-7250軸距WP4.6NQ220E61動力產(chǎn)品
|
時代領航ES7產(chǎn)品MF4R-7250軸距ISF4.5S5210國五動力
|
---|
車型信息
|
BJ1164VJPFN-02整車產(chǎn)品明細表
|
BJ1254VNPFE-01瑞沃ES5(33T),1800+3800軸距,玉柴Y
|
BJ1254VNPFE-01瑞沃ES5(33T),1800+4100軸距,玉柴Y
|
BJ1254VNPFE-01瑞沃ES5(33T),1800+4300軸距,玉柴Y
|
ES7-4500軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-4800軸距F4.5NS6B220
|
ES7-4800軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-5150軸距F4.5NS6B220
|
ES7-5250軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-5700軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-5750軸距F4.5NS6B220
|
ES7-7300軸距F4.5NS6B220
|
MF4R-ES7-4500軸距F4.5NS6B220動力產(chǎn)品
|
MF4R-ES7-4800軸距F4.5NS6B220動力產(chǎn)品
|
MF4R-ES7-7250軸距WP4.6NQ220E61動力產(chǎn)品
|
時代領航ES7產(chǎn)品MF4R-7250軸距ISF4.5S5210國五動力
|
---|
車型信息
|
BJ1164VJPFN-02整車產(chǎn)品明細表
|
BJ1254VNPFE-01瑞沃ES5(33T),1800+3800軸距,玉柴Y
|
BJ1254VNPFE-01瑞沃ES5(33T),1800+4100軸距,玉柴Y
|
BJ1254VNPFE-01瑞沃ES5(33T),1800+4300軸距,玉柴Y
|
ES7-4500軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-4800軸距F4.5NS6B220
|
ES7-4800軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-5150軸距F4.5NS6B220
|
ES7-5250軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-5700軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-5750軸距F4.5NS6B220
|
ES7-7300軸距F4.5NS6B220
|
MF4R-ES7-4500軸距F4.5NS6B220動力產(chǎn)品
|
MF4R-ES7-4800軸距F4.5NS6B220動力產(chǎn)品
|
MF4R-ES7-7250軸距WP4.6NQ220E61動力產(chǎn)品
|
時代領航ES7產(chǎn)品MF4R-7250軸距ISF4.5S5210國五動力
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廠商指導價(元) | 186600.00元 | 217500.00元 | 218000.00元 | 218500.00元 | 165800.00元 | 199300.00元 | 166300.00元 | 199800.00元 | 166800.00元 | 168300.00元 | 203800.00元 | 205800.00元 | 187100.00元 | 187600.00元 | 175300.00元 | 173000.00元 |
基本信息 | ||||||||||||||||
系列 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 |
公告型號 | BJ1164VJPFN-02 | BJ1254VNPFE-01 | BJ1254VNPFE-01 | BJ1254VNPFE-01 | BJ1184VKPFN-01 | BJ1184VKPFN-04 | BJ1184VKPFN-01 | BJ1184VKPFN-04 | BJ1184VKPFN-01 | BJ1184VKPFN-01 | BJ1184VKPFN-04 | BJ5184XXYKPFN-05 | BJ1164VJPFN-02 | BJ1164VJPFN-02 | BJ5184XXYKPFN-02 | BJ5143XXY-FW |
類型 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 |
車身類型 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 |
整車外形尺寸(mm) | 7670×2550×2890 | 9090×2550×3000 | 9490×2550×3000 | 10090×2550×3000 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8070×2550×2890 | 8470×2550×2890 | 11998×2550×3970 | / |
發(fā)動機型號 | F4.5NS6B220 | YCS06270-60 | YCS06270-60 | YCS06270-60 | WP4.6NQ220E61 | F4.5NS6B220 | WP4.6NQ220E61 | F4.5NS6B220 | WP4.6NQ220E61 | WP4.6NQ220E61 | F4.5NS6B220 | F4.5NS6B220 | F4.5NS6B220 | F4.5NS6B220 | WP4.6NQ220E61 | ISF4.5S5210 |
變速箱 | 8JS85TE | 9JS119A | 9JS119A | 9JS119A | 8JS85TC | 8JS85TE | 8JS85TC | 8JS85TE | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85T | 8JS85TE | 8JS85TE | 8JS85TE | 8JS85TC | 8JS85T |
燃油種類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排放標準 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國五 |
后橋速比 | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | 4.556 | 4.33 | 4.556 | 4.33 | 4.33 | 4.556 | 4.556 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 3.083 |
后橋額定載荷 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
整車重量(kg) | 4300 | 8300 | 8300 | 8300 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4300 | 4300 | 5400 | / |
額定載重(kg) | 9990 | 16555 | 16555 | 16555 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9990 | 9990 | 9990 | / |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 25000 | 25000 | 25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
用途 | 標載運輸:農(nóng)副產(chǎn)品/日用百貨/普通雜貨/冷鏈/物流快件 | 重載運輸:工業(yè)用品/糧食/建筑材料 | 重載運輸:工業(yè)用品/糧食/建筑材料 | 重載運輸:工業(yè)用品/糧食/建筑材料 | 法規(guī)標載運輸:輕拋貨物/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 |
發(fā)動機 | ||||||||||||||||
發(fā)動機生產(chǎn)廠家 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 濰柴動力股份有限公司 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 濰柴動力股份有限公司 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 濰柴動力股份有限公司 | 濰柴動力股份有限公司 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 濰柴動力股份有限公司 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
發(fā)動機型號 | F4.5NS6B220 | YCS06270-60 | YCS06270-60 | YCS06270-60 | WP4.6NQ220E61 | F4.5NS6B220 | WP4.6NQ220E61 | F4.5NS6B220 | WP4.6NQ220E61 | WP4.6NQ220E61 | F4.5NS6B220 | F4.5NS6B220 | F4.5NS6B220 | F4.5NS6B220 | WP4.6NQ220E61 | ISF4.5S5210 |
發(fā)動機功率 | 162 | 199 | 199 | 199 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 154 |
發(fā)動機排放 | 國Ⅵ | 國六 | 國六 | 國六 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅴ |
燃油箱容積(L) | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 300 | 450 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 |
最大馬力 | 220 | 270 | 270 | 270 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 |
變速箱 | ||||||||||||||||
變速箱型號 | 8JS85TE | 9JS119A | 9JS119A | 9JS119A | / | / | / | / | / | / | / | / | 8JS85TE | 8JS85TE | 8JS85TC | / |
換擋方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | / | / | / | / | / | / | / | / | 手動 | 手動 | 手動 | / |
內(nèi)部配置 | ||||||||||||||||
駕駛室 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
娛樂系統(tǒng) | F-MP5+多功能方向盤 | M-MP3 | M-MP3 | T-多媒體 | M-MP3 | M-MP3 | M-MP3 | M-MP3 | M-MP3 | M-MP3 | F-MP5+多功能方向盤 | F-MP5+多功能方向盤 | F-MP5+多功能方向盤 | F-MP5+多功能方向盤 | T-多媒體 | F-MP5+多功能方向盤 |
座椅面料 | 針織減震座椅(氣囊)+中間座椅 | 0-針織普通座椅 | Y-針織減震座椅(氣囊) | 0-針織普通座椅 | J-針織減震座椅 | 針織減震座椅(氣囊)+中間座椅 | J-針織減震座椅 | 針織減震座椅(氣囊)+中間座椅 | Y-針織減震座椅(氣囊) | J-針織減震座椅 | 針織減震座椅(氣囊)+中間座椅 | 針織減震座椅(氣囊)+中間座椅 | 針織減震座椅(氣囊)+中間座椅 | 針織減震座椅(氣囊)+中間座椅 | J-針織減震座椅 | Y-針織減震座椅(氣囊) |
行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 |
空調(diào)型式 | K-手動空調(diào) | K-手動空調(diào) | K-手動空調(diào) | K-手動空調(diào) | K-手動空調(diào) | K-手動空調(diào) | K-手動空調(diào) | K-手動空調(diào) | K-手動空調(diào) | K-手動空調(diào) | K-手動空調(diào) | K-手動空調(diào) | K-手動空調(diào) | K-手動空調(diào) | K-手動空調(diào) | K-手動空調(diào) |
門窗及后視鏡控制 | 中控鎖+電動車窗+遙控+電加熱后視鏡+電動后視鏡 | 3-中控鎖+電動車窗+遙控 | 3-中控鎖+電動車窗+遙控 | 3-中控鎖+電動車窗+遙控 | 3-中控鎖+電動車窗+遙控 | 中控鎖+電動車窗+遙控+電加熱后視鏡+電動后視鏡 | 3-中控鎖+電動車窗+遙控 | 中控鎖+電動車窗+遙控+電加熱后視鏡+電動后視鏡 | 3-中控鎖+電動車窗+遙控 | 3-中控鎖+電動車窗+遙控 | 中控鎖+電動車窗+遙控+電加熱后視鏡+電動后視鏡 | 中控鎖+電動車窗+遙控+電加熱后視鏡+電動后視鏡 | 中控鎖+電動車窗+遙控+電加熱后視鏡+電動后視鏡 | 中控鎖+電動車窗+遙控+電加熱后視鏡+電動后視鏡 | 3-中控鎖+電動車窗+遙控 | 中控鎖+電動車窗+遙控+電加熱后視鏡+電動后視鏡 |
外部配置 | ||||||||||||||||
導流裝置 | D-有導流罩 | D-有導流罩 | D-有導流罩 | D-有導流罩 | 0-無導流罩 | D-有導流罩 | 0-無導流罩 | D-有導流罩 | 0-無導流罩 | 0-無導流罩 | D-有導流罩 | D-有導流罩 | 0-無導流罩 | 0-無導流罩 | 0-無導流罩 | D-有導流罩 |
車架縱梁截面(前/中/后)mm | 234×75×6局部加強 | 250×65×7+4-865 | 250×65×7+4-865 | 250×65×7+4-865 | 234×70×6 | 234×75×6(4)局部加強 | 234×70×6 | 234×75×6(4)局部加強 | 234×70×6 | 234×70×6 | 234×75×6(4)局部加強 | 250×75×6(4)局部加強 | 234×75×6局部加強 | 234×75×6局部加強 | 250×70×7+4 | 250×65×7 |
貨箱 | 00-無貨箱 | 01-平板貨箱 | 01-平板貨箱 | 01-平板貨箱 | 00-無貨箱 | 01-平板貨箱 | 00-無貨箱 | 01-平板貨箱 | 00-無貨箱 | 00-無貨箱 | 00-無貨箱 | 00-無貨箱 | 01-平板貨箱 | 01-平板貨箱 | 00-無貨箱 | 00-無貨箱 |
倉柵貨箱內(nèi)部尺寸(長×寬×高)(mm) | / | / | / | / | 5800×2450×550(2600) | / | 6200×2450×550(2600) | / | 6800×2450×550(2600) | / | / | / | / | / | / | / |
廂式貨箱內(nèi)部尺寸(長×寬×高)(mm) | / | / | / | / | 5800×2450×2600 | / | 6200×2450×2600 | / | 6800×2450×2600 | 7800×2450×2600 | / | / | / | / | 9650×2450×2600 | 9800×2470×2600/2700 |
前橋后橋 | ||||||||||||||||
后橋型號 | 1093C | 1153 | 1153 | 1153 | 1093Z | 1098C | 1093Z | 1098C | 1093Z | 1093Z | 1098C | 1098C | 1093C | 1093C | 1098Z | 1093Z |
后橋速比 | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | 4.556 | 4.33 | 4.556 | 4.33 | 4.33 | 4.556 | 4.556 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 3.083 |
前橋額定載荷 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.2 |
后橋額定載荷 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
底盤轉向 | ||||||||||||||||
底盤整備質(zhì)量(kg) | 4300 | 6700 | 6700 | 6700 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500(實際4700) | 4900(實際4790) | 4500 | 5500 | 4300 | 4300 | 5900 | 4300 |
轉向系統(tǒng) | 0-動力轉向 | 0-動力轉向 | 0-動力轉向 | 0-動力轉向 | 0-動力轉向 | 0-動力轉向 | 0-動力轉向 | 0-動力轉向 | 0-動力轉向 | 0-動力轉向 | 0-動力轉向 | 0-動力轉向 | 0-動力轉向 | 0-動力轉向 | 0-動力轉向 | 0-動力轉向 |
軸距 | 4200 | 1800+3800 | 1800+4100 | 1800+4300 | 4500 | 4800 | 4800 | 5150 | 5250 | 5700 | 5750 | 7300 | 4500 | 4800 | 7250 | 7250 |
車輪制動及其他 | ||||||||||||||||
制動控制系統(tǒng) | A-ABS | A-ABS | A-ABS | A-ABS | A-ABS | A-ABS | A-ABS | A-ABS | A-ABS | A-ABS | A-ABS | A-ABS | A-ABS | A-ABS | A-ABS | A-ABS |
輪胎 | 無內(nèi)胎子午胎10R22.5 | Z7-有內(nèi)胎子午胎11.00R20 | Z7-有內(nèi)胎子午胎11.00R20 | ZC-無內(nèi)胎子午胎12R22.5 | 有內(nèi)胎子午胎10.00R20 | 275/80R22.5 | 無內(nèi)胎子午胎11R22.5 | 275/80R22.5 | 無內(nèi)胎子午胎11R22.5 | 無內(nèi)胎子午胎11R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 無內(nèi)胎輪胎(公制)275/80R22.5鋼圈 | 無內(nèi)胎輪胎(公制)275/80R22.5鋼圈 | 有內(nèi)胎子午胎10.00R20 | 無內(nèi)胎輪胎(公制)275/80R22.5鋼圈 |
車型信息
|
BJ1164VJPFN-02整車產(chǎn)品明細表
|
BJ1254VNPFE-01瑞沃ES5(33T),1800+3800軸距,玉柴Y
|
BJ1254VNPFE-01瑞沃ES5(33T),1800+4100軸距,玉柴Y
|
BJ1254VNPFE-01瑞沃ES5(33T),1800+4300軸距,玉柴Y
|
ES7-4500軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-4800軸距F4.5NS6B220
|
ES7-4800軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-5150軸距F4.5NS6B220
|
ES7-5250軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-5700軸距WP4.6NQ220E61
|
ES7-5750軸距F4.5NS6B220
|
ES7-7300軸距F4.5NS6B220
|
MF4R-ES7-4500軸距F4.5NS6B220動力產(chǎn)品
|
MF4R-ES7-4800軸距F4.5NS6B220動力產(chǎn)品
|
MF4R-ES7-7250軸距WP4.6NQ220E61動力產(chǎn)品
|
時代領航ES7產(chǎn)品MF4R-7250軸距ISF4.5S5210國五動力
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廠商指導價(元) | 186600.00元 | 217500.00元 | 218000.00元 | 218500.00元 | 165800.00元 | 199300.00元 | 166300.00元 | 199800.00元 | 166800.00元 | 168300.00元 | 203800.00元 | 205800.00元 | 187100.00元 | 187600.00元 | 175300.00元 | 173000.00元 |
基本信息 | ||||||||||||||||
系列 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 | ES7 |
公告型號 | BJ1164VJPFN-02 | BJ1254VNPFE-01 | BJ1254VNPFE-01 | BJ1254VNPFE-01 | BJ1184VKPFN-01 | BJ1184VKPFN-04 | BJ1184VKPFN-01 | BJ1184VKPFN-04 | BJ1184VKPFN-01 | BJ1184VKPFN-01 | BJ1184VKPFN-04 | BJ5184XXYKPFN-05 | BJ1164VJPFN-02 | BJ1164VJPFN-02 | BJ5184XXYKPFN-02 | BJ5143XXY-FW |
類型 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 | 底盤 |
車身類型 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 | ES7-2200 |
整車外形尺寸(mm) | 7670×2550×2890 | 9090×2550×3000 | 9490×2550×3000 | 10090×2550×3000 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8070×2550×2890 | 8470×2550×2890 | 11998×2550×3970 | / |
發(fā)動機型號 | F4.5NS6B220 | YCS06270-60 | YCS06270-60 | YCS06270-60 | WP4.6NQ220E61 | F4.5NS6B220 | WP4.6NQ220E61 | F4.5NS6B220 | WP4.6NQ220E61 | WP4.6NQ220E61 | F4.5NS6B220 | F4.5NS6B220 | F4.5NS6B220 | F4.5NS6B220 | WP4.6NQ220E61 | ISF4.5S5210 |
變速箱 | 8JS85TE | 9JS119A | 9JS119A | 9JS119A | 8JS85TC | 8JS85TE | 8JS85TC | 8JS85TE | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85T | 8JS85TE | 8JS85TE | 8JS85TE | 8JS85TC | 8JS85T |
燃油種類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排放標準 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國五 |
后橋速比 | 4.33 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | 4.556 | 4.33 | 4.556 | 4.33 | 4.33 | 4.556 | 4.556 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 3.083 |
后橋額定載荷 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
整車重量(kg) | 4300 | 8300 | 8300 | 8300 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4300 | 4300 | 5400 | / |
額定載重(kg) | 9990 | 16555 | 16555 | 16555 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9990 | 9990 | 9990 | / |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 25000 | 25000 | 25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
用途 | 標載運輸:農(nóng)副產(chǎn)品/日用百貨/普通雜貨/冷鏈/物流快件 | 重載運輸:工業(yè)用品/糧食/建筑材料 | 重載運輸:工業(yè)用品/糧食/建筑材料 | 重載運輸:工業(yè)用品/糧食/建筑材料 | 法規(guī)標載運輸:輕拋貨物/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 | 高效物流標載運輸:物流快件/鮮活農(nóng)產(chǎn)品/冷鏈/高附加值商品 |
發(fā)動機 | ||||||||||||||||
發(fā)動機生產(chǎn)廠家 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 濰柴動力股份有限公司 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 濰柴動力股份有限公司 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 濰柴動力股份有限公司 | 濰柴動力股份有限公司 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 濰柴動力股份有限公司 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
發(fā)動機型號 | F4.5NS6B220 | YCS06270-60 | YCS06270-60 | YCS06270-60 | WP4.6NQ220E61 | F4.5NS6B220 | WP4.6NQ220E61 | F4.5NS6B220 | WP4.6NQ220E61 | WP4.6NQ220E61 | F4.5NS6B220 | F4.5NS6B220 | F4.5NS6B220 | F4.5NS6B220 | WP4.6NQ220E61 | ISF4.5S5210 |
發(fā)動機功率 | 162 | 199 | 199 | 199 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 154 |
發(fā)動機排放 | 國Ⅵ | 國六 | 國六 | 國六 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅴ |
燃油箱容積(L) | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 300 | 450 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 |
最大馬力 | 220 | 270 | 270 | 270 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 |
變速箱 | ||||||||||||||||
變速箱型號 | 8JS85TE | 9JS119A | 9JS119A | 9JS119A | / | / | / | / | / | / | / | / | 8JS85TE | 8JS85TE | 8JS85TC | / |
換擋方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | / | / | / | / | / | / | / | / | 手動 | 手動 | 手動 | / |
內(nèi)部配置 | ||||||||||||||||
駕駛室 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
娛樂系統(tǒng) | F-MP5+多功能方向盤 | M-MP3 | M-MP3 | T-多媒體 | M-MP3 | M-MP3 | M-MP3 | M-MP3 | M-MP3 | M-MP3 | F-MP5+多功能方向盤 | F-MP5+多功能方向盤 | F-MP5+多功能方向盤 | F-MP5+多功能方向盤 | T-多媒體 | F-MP5+多功能方向盤 |
座椅面料 | 針織減震座椅(氣囊)+中間座椅 | 0-針織普通座椅 | Y-針織減震座椅(氣囊) | 0-針織普通座椅 | J-針織減震座椅 | 針織減震座椅(氣囊)+中間座椅 | J-針織減震座椅 | 針織減震座椅(氣囊)+中間座椅 | Y-針織減震座椅(氣囊) | J-針織減震座椅 | 針織減震座椅(氣囊)+中間座椅 | 針織減震座椅(氣囊)+中間座椅 | 針織減震座椅(氣囊)+中間座椅 | 針織減震座椅(氣囊)+中間座椅 | J-針織減震座椅 | Y-針織減震座椅(氣囊) |
行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 | 0-無行駛記錄儀 | 行駛記錄儀 |
